Tabela de Preços
| Até 18/08 | Após 16/09 | |
| Estudantes de Graduação | R$ 40.00 | R$ 50.00 |
| Alunos de Graduação | R$ 40.00 | R$ 50.00 |
| Professores da Educação Básica | R$ 40.00 | R$ 50.00 |
| Alunos de Pós-graduação | R$ 40.00 | R$ 50.00 |
| Profissionais | R$ 40.00 | R$ 50.00 |
| Pesquisadores, Professores de Educação Superior e de Educação Tecnológica | R$ 55.00 | R$ 70.00 |
